| umístění v sezoně PODZIM 2013 | 7 |
| počet sezon v Hanspaulské lize | 5 |
| nejvyšší ligová soutěž kterou tým hrál | 5 |
| počet ligových zápasů | 11 |
| ligová bilance | 5-0-6 |
| skóre | 32:49 |
| body tabulce | 10 |
| umístění tabulce | 7 |
| nejvyšší výhra /Vozovna Hloubětín B/ | 9:5 |
| nejvyšší prohra
/S.T.R.U.P/ | 1:10 |
| nejvíc gólů v sezoně | Kubeša -
12 |
| umístění v sezoně PODZIM 2013 | 10 |
| počet sezon v Hanspaulské lize | 2 |
| nejvyšší ligová soutěž kterou tým hrál | 6 |
| počet ligových zápasů | 11 |
| ligová bilance | 4-0-7 |
| skóre | 33:49 |
| body tabulce | 8 |
| umístění tabulce | 10 |
| nejvyšší výhra /Indiana Team/ | 8:5 |
| nejvyšší prohra /Cerveza 18
AC/ | 1:9 |
| nejvíc gólů v sezoně | Kubeša -
10 |
| návštěvníků stránky | |
|---|---|
| celkem | 115 585 |
| tento týden | 64 |
| dnes | 16 |