Pořadí | Tým | Zápas | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
1 | Mindži Lhota | 11 | 9 | 1 | 1 | 50:16 | 19 |
2 | Los Muchachos | 11 | 9 | 0 | 2 | 48:28 | 18 |
3 | FC Rival | 11 | 8 | 1 | 2 | 54:24 | 17 |
4 | The Wall | 11 | 7 | 1 | 3 | 51:30 | 15 |
5 | Hervis Sport 1. FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 53:32 | 14 |
6 | Kamarádi 1. FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 42:29 | 12 |
7 | Sorry FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 29:48 | 8 |
8 | Altena ST | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:43 | 8 |
9 | Exact FC A | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:51 | 6 |
10 | Repeťáci Praha | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:56 | 4 |
11 | Druhá Fáze | 11 | 2 | 0 | 9 | 21:38 | 4 |
12 | Pražský Axiom | 11 | 2 | 1 | 8 | 26:40 | 1 |
Pořadí | Tým | Zápas | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
1 | Suchdol Sabres B | 11 | 9 | 0 | 2 | 55:20 | 18 |
2 | Opatoff A K | 11 | 8 | 0 | 3 | 62:33 | 16 |
3 | Severní vítr je krutý | 11 | 8 | 0 | 3 | 34:23 | 16 |
4 | Růžoví delfínci 97,2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36:33 | 14 |
5 | Hells Bells 1.FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 38:25 | 13 |
6 | Altena ST | 11 | 5 | 1 | 4 | 43:39 | 11 |
7 | FC Rival Club | 11 | 4 | 1 | 6 | 43:37 | 9 |
8 | HNK Praha | 11 | 3 | 2 | 6 | 25:39 | 8 |
9 | Exact FC A | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:50 | 8 |
10 | Ministerstvo Obrany | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:37 | 6 |
11 | CK pánbu nás netrestej | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:47 | 5 |
12 | Tuscarora 03 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25:35 | 0 |
Pořadí | Tým | Zápas | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
1 | Skif | 11 | 9 | 1 | 1 | 63:22 | 19 |
2 | Modrý Svině | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:18 | 18 |
3 | Albuquerque tuplaks | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:25 | 14 |
4 | Hervis Sport 1. FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 46:27 | 13 |
5 | FC Rival Club A | 11 | 6 | 0 | 5 | 37:31 | 12 |
6 | Severní Vítr je krutý! | 11 | 5 | 1 | 5 | 35:31 | 11 |
7 | Suchdol Sabres | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:33 | 10 |
8 | Suchá Dáseň | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:35 | 8 |
9 | Kulva PVC | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:32 | 7 |
10 | Válcovny Plechu MS FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 21:57 | 3 |
11 | Terasy KFC A | 11 | 1 | 2 | 8 | 27:50 | 3 |
12 | Los Muchachos | 11 | 5 | 2 | 4 | 47:35 | 2 |
Pořadí | Tým | Zápas | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
1 | Pivojs s.r.o FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 31:16 | 18 |
2 | Sebranka FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 48:18 | 16 |
3 | Zodyhyd P.N.P | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:28 | 15 |
4 | Bohdalec PC | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:20 | 13 |
5 | Rudý Teror | 11 | 6 | 1 | 4 | 42:20 | 13 |
6 | Hulla Hulla | 11 | 6 | 0 | 5 | 28:29 | 12 |
7 | FC Rival Club | 11 | 4 | 3 | 4 | 30:22 | 11 |
8 | FC Pigs | 11 | 5 | 0 | 6 | 27:40 | 10 |
9 | Tazmánšti Čertíci | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:26 | 10 |
10 | Dynamo R.U.M | 11 | 2 | 0 | 9 | 22:46 | 4 |
11 | Palmerias Prosek | 11 | 1 | 3 | 7 | 17:38 | 3 |
12 | Prohibice FKK | 11 | 2 | 1 | 8 | 21:47 | -5 |
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 107 844 |
tento týden | 150 |
dnes | 13 |