Pořadí | Tým | Zápas | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
1 | Ludmila A | 20 | 14 | 1 | 5 | 106:61 | 43 |
2 | FC Hedonis | 20 | 13 | 2 | 5 | 78:42 | 41 |
3 | FC Rival | 20 | 12 | 3 | 5 | 90:60 | 39 |
4 | High Society | 19 | 10 | 2 | 7 | 71:58 | 32 |
5 | Kanec v Bučine | 19 | 10 | 1 | 8 | 45:44 | 31 |
6 | Lhotka Stars | 20 | 9 | 2 | 9 | 59:50 | 29 |
7 | Converto Praha | 20 | 9 | 0 | 11 | 63:97 | 27 |
8 | Les Bizerans | 20 | 8 | 2 | 10 | 47:63 | 26 |
9 | BTW Krc Fm | 20 | 7 | 2 | 11 | 53:61 | 23 |
10 | Stary Pany Vysočany | 20 | 7 | 2 | 11 | 75:86 | 21 |
11 | Darkage | 20 | 1 | 1 | 17 | 32:98 | 4 |
12 | FC Tibetians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 107 844 |
tento týden | 150 |
dnes | 13 |